XVƒ{ƒ^ƒ“:konomi's world

ŋ߂̘b‘è

ŋ߂̘b‘è

Œf¦”‚ł·.
‘‚«‚݉º‚³‚¢.
ƒtƒŠ[ƒg[ƒN

•½ŒšİHP‚Ö

ˆ¤•QŒ§Œš’zm‰ï‰F˜a“‡x•”HP‚Ö

LinkFree


ƒAƒNƒZƒX

count


Site ‚±‚̃z[ƒ€ƒy[ƒW‚ɂ‚¢‚Ă̂²ˆÓŒ©‚²¿–â‚ÍEEE
Letter E-mail:konomi@kensetu.org @EEE‚܂ł¨Šè‚¢‚µ‚Ü‚·B

written by -konomi-
Home ŋ߂̘b‘è

Œ»ê‘ŃRƒ“ƒNƒŠ[ƒg‚ÌŒ^˜g‚Æx’Œæ‚èŠO‚µ

Œš’zŠî€–@{H—ß‘æ76ğ‘æ2€‚©‚çAŒ»ê‘ŃRƒ“ƒNƒŠ[ƒg‚ÌŒ^˜g‚Æx’Œæ‚èŠO‚µ‚̊ªŒšİȦ‘æ110‚É’è‚ß‚ç‚ê‚Ä‚¢‚Ü‚·B

‚»‚ê‚É‚æ‚邯AŒš’z•¨‚Ì•”•ªAƒZƒƒ“ƒg‚Ìí—ŞA‰×dó‘ÔA‹C‰·‚Æ—{¶‰·“x‚É‚æ‚è‘¶’uŠúŠÔ‚ªŒˆ‚ß‚ç‚ê‚Ä‚¢‚Ü‚·B‰F˜a“‡’nˆæ‚ł͂ǂ¤‚È‚é‚̂łµ‚傤‚©B

‰F˜a“‡‘ªŒóŠ‚Ìƒf[ƒ^‚©‚çAŒ»ê‘ŃRƒ“ƒNƒŠ[ƒg‚ÌŒ^˜g‚Æx’Œ‚Ì‘¶’uŠúŠÔ‚ÍA (•’ʃ{ƒ‹ƒgƒ‰ƒ“ƒhƒZƒƒ“ƒg‚ğg‚¤‚Æ‚µ‚Ä)

‹æ•ª Œš’z•¨‚Ì•”•ª ‘¶’u
“ú”
‘ÅİŠú ƒRƒ“ƒNƒŠ[ƒg‚Ì
ˆ³k‹­“x
‚¹‚«” Šî‘bE‚͂葤E’ŒE•Ç 3“ú 4Œ16“ú`11Œ2“ú 50kg/cm2ˆÈã
5“ú 4Œ16“ú`11Œ2“ú
ˆÈŠO
”ʼnºE‚͂艺 6“ú 4Œ15“ú`10Œ30“ú İŒv‹­“x‚Ì50%ˆÈã
10“ú 4Œ15“ú`10Œ30“ú
ˆÈŠO
x’Œ ”ʼnº 17“ú 4Œ9“ú`10Œ22“ú İŒv‹­“x‚Ì85%ˆÈã
25“ú 4Œ9“ú`10Œ22“ú
ˆÈŠO
‚͂艺 28“ú ’Ê”N İŒv‹­“x‚Ì100%ˆÈã

‚ƂȂè‚Ü‚·B

•½‹Ï‹C‰·•\

Še“ú‚Ì•½‹Ï‹C‰·(‰F˜a“‡‘ªŒóŠ)‚Æ‚»‚ꂼ‚ê‚Ì“ú”Œo‚Á‚½‹C‰·‚Ì•½‹Ï’l‚Å‚·B

‘ÅİŠú •½‹Ï
‹C‰·
‚¹‚«” x’Œ
Šî‘bE‚͂葤
’ŒE•Ç
”ʼnºE‚͂艺 ”ʼnº
15Kc` 5Kc`
15Kc
`5Kc 15Kc` 5Kc`
15Kc
`5Kc 15Kc` 5Kc`
15Kc
`5Kc
3“ú 5“ú 8“ú 6“ú 10“ú 16“ú 17“ú 25“ú 28“ú
1/01 6.5 6.4 6.4 6.3 6.4 6.3 6.1 6.1 5.9 5.9
1/02 6.4 6.4 6.4 6.3 6.4 6.2 6.0 6.0 5.9 5.9
1/03 6.4 6.4 6.3 6.2 6.3 6.1 6.0 6.0 5.9 5.8
1/04 6.4 6.4 6.3 6.2 6.2 6.1 6.0 5.9 5.8 5.8
1/05 6.4 6.3 6.2 6.1 6.2 6.0 5.9 5.9 5.8 5.8
1/06 6.3 6.2 6.1 6.0 6.1 6.0 5.8 5.8 5.8 5.7
1/07 6.2 6.1 6.0 5.9 6.0 5.9 5.8 5.8 5.7 5.7
1/08 6.1 6.0 5.9 5.9 5.9 5.9 5.8 5.8 5.7 5.7
1/09 6.0 5.9 5.9 5.9 5.9 5.8 5.7 5.7 5.7 5.7
1/10 5.9 5.9 5.8 5.8 5.8 5.8 5.7 5.7 5.7 5.7
1/11 5.9 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.7 5.7 5.7 5.7
1/12 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7
1/13 5.8 5.8 5.8 5.7 5.8 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7
1/14 5.8 5.8 5.8 5.7 5.7 5.7 5.7 5.6 5.7 5.7
1/15 5.8 5.8 5.7 5.7 5.7 5.7 5.6 5.6 5.7 5.7
1/16 5.8 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.6 5.6 5.7 5.8
1/17 5.7 5.7 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.7 5.8
1/18 5.7 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.7 5.8
1/19 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.8 5.9
1/20 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.8 5.9
1/21 5.5 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.8 5.9
1/22 5.6 5.7 5.7 5.6 5.7 5.6 5.6 5.6 5.9 6.0
1/23 5.7 5.7 5.7 5.6 5.6 5.6 5.7 5.7 5.9 6.0
1/24 5.7 5.7 5.6 5.6 5.6 5.6 5.7 5.7 6.0 6.1
1/25 5.7 5.6 5.6 5.6 5.6 5.6 5.7 5.7 6.0 6.1
1/26 5.6 5.6 5.5 5.5 5.5 5.6 5.7 5.8 6.1 6.1
1/27 5.6 5.5 5.5 5.6 5.5 5.6 5.8 5.8 6.1 6.2
1/28 5.5 5.5 5.5 5.6 5.5 5.6 5.8 5.9 6.2 6.3
1/29 5.5 5.5 5.5 5.6 5.6 5.7 5.9 5.9 6.2 6.3
1/30 5.5 5.5 5.6 5.7 5.6 5.7 6.0 6.0 6.3 6.4
1/31 5.5 5.5 5.6 5.7 5.7 5.8 6.0 6.1 6.3 6.5
2/01 5.5 5.6 5.7 5.8 5.7 5.8 6.1 6.2 6.4 6.5
2/02 5.6 5.7 5.7 5.8 5.8 5.9 6.2 6.2 6.5 6.6
2/03 5.7 5.8 5.8 5.9 5.8 6.0 6.3 6.3 6.6 6.7
2/04 5.8 5.8 5.9 6.0 5.9 6.1 6.4 6.4 6.6 6.7
2/05 5.8 5.8 5.9 6.1 6.0 6.2 6.4 6.4 6.7 6.8
2/06 5.8 5.9 6.0 6.2 6.1 6.3 6.5 6.5 6.8 6.9
2/07 5.9 6.0 6.1 6.3 6.2 6.4 6.5 6.6 6.8 7.0
2/08 6.0 6.1 6.2 6.4 6.3 6.5 6.6 6.6 6.9 7.0
2/09 6.1 6.2 6.3 6.5 6.4 6.6 6.7 6.7 7.0 7.1
2/10 6.2 6.3 6.5 6.6 6.5 6.6 6.8 6.8 7.1 7.2
2/11 6.3 6.5 6.6 6.7 6.6 6.7 6.8 6.9 7.2 7.3
2/12 6.5 6.6 6.7 6.7 6.7 6.7 6.9 6.9 7.2 7.4
2/13 6.6 6.7 6.7 6.8 6.7 6.8 7.0 7.0 7.3 7.5
2/14 6.7 6.7 6.8 6.8 6.8 6.8 7.0 7.1 7.4 7.6
2/15 6.7 6.8 6.8 6.8 6.8 6.9 7.1 7.1 7.5 7.7
2/16 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 6.9 7.1 7.2 7.6 7.8
2/17 6.8 6.8 6.8 6.9 6.8 7.0 7.2 7.2 7.7 7.9
2/18 6.8 6.8 6.8 7.0 6.9 7.0 7.3 7.3 7.8 8.0
2/19 6.8 6.8 6.9 7.0 6.9 7.1 7.3 7.4 7.9 8.1
2/20 6.8 6.8 6.9 7.1 7.0 7.2 7.4 7.5 8.0 8.2
2/21 6.8 6.9 7.0 7.2 7.1 7.3 7.5 7.6 8.1 8.3
2/22 6.8 7.0 7.2 7.3 7.2 7.3 7.7 7.7 8.2 8.4
2/23 7.1 7.2 7.3 7.4 7.3 7.4 7.8 7.8 8.3 8.5
2/24 7.2 7.3 7.4 7.4 7.4 7.5 7.9 7.9 8.5 8.7
2/25 7.3 7.4 7.4 7.5 7.5 7.6 8.0 8.0 8.6 8.8
2/26 7.4 7.4 7.5 7.6 7.5 7.7 8.1 8.2 8.7 8.9
2/27 7.4 7.5 7.5 7.7 7.6 7.8 8.2 8.3 8.8 9.0
2/28 7.5 7.5 7.6 7.8 7.6 7.9 8.3 8.4 8.9 9.2
3/01 7.5 7.6 7.7 7.9 7.7 8.0 8.5 8.5 9.1 9.3
3/02 7.6 7.6 7.8 8.0 7.9 8.2 8.6 8.7 9.2 9.4
3/03 7.6 7.7 7.9 8.2 8.0 8.3 8.7 8.8 9.3 9.6
3/04 7.7 7.9 8.1 8.3 8.2 8.5 8.9 8.9 9.5 9.7
3/05 7.9 8.1 8.3 8.5 8.3 8.6 9.0 9.1 9.6 9.9
3/06 8.0 8.3 8.4 8.6 8.5 8.8 9.2 9.2 9.8 10.0
3/07 8.3 8.5 8.6 8.8 8.6 8.9 9.3 9.4 9.9 10.2
3/08 8.5 8.6 8.7 8.9 8.8 9.1 9.4 9.5 10.1 10.4
3/09 8.6 8.7 8.8 9.1 8.9 9.2 9.6 9.6 10.2 10.5
3/10 8.7 8.8 9.0 9.2 9.0 9.3 9.7 9.8 10.4 10.7
3/11 8.8 8.9 9.1 9.3 9.2 9.4 9.8 9.9 10.6 10.8
3/12 8.9 9.1 9.3 9.4 9.3 9.6 10.0 10.0 10.7 11.0
3/13 9.1 9.3 9.4 9.6 9.5 9.7 10.1 10.2 10.9 11.2
3/14 9.3 9.4 9.5 9.7 9.6 9.8 10.3 10.3 11.1 11.4
3/15 9.4 9.5 9.6 9.8 9.7 10.0 10.4 10.5 11.2 11.5
3/16 9.6 9.6 9.7 9.9 9.8 10.1 10.6 10.6 11.4 11.7
3/17 9.6 9.7 9.9 10.1 9.9 10.2 10.7 10.8 11.6 11.9
3/18 9.7 9.8 10.0 10.2 10.1 10.4 10.9 11.0 11.8 12.0
3/19 9.8 10.0 10.1 10.4 10.2 10.5 11.1 11.2 11.9 12.2
3/20 10.0 10.1 10.3 10.5 10.4 10.7 11.2 11.3 12.1 12.4
3/21 10.2 10.3 10.4 10.7 10.5 10.8 11.4 11.5 12.3 12.6
3/22 10.2 10.4 10.6 10.8 10.7 11.0 11.6 11.7 12.5 12.8
3/23 10.4 10.6 10.8 11.0 10.8 11.2 11.8 11.9 12.7 12.9
3/24 10.6 10.8 10.9 11.2 11.0 11.4 12.0 12.1 12.9 13.1
3/25 10.8 10.9 11.1 11.4 11.2 11.6 12.2 12.3 13.0 13.3
3/26 10.9 11.1 11.2 11.5 11.3 11.8 12.4 12.5 13.2 13.5
3/27 11.1 11.2 11.4 11.8 11.5 12.0 12.6 12.7 13.4 13.7
3/28 11.2 11.4 11.6 12.0 11.7 12.2 12.8 12.9 13.6 13.8
3/29 11.4 11.6 11.8 12.2 12.0 12.4 13.0 13.1 13.8 14.0
3/30 11.6 11.8 12.1 12.4 12.2 12.6 13.2 13.3 13.9 14.2
3/31 11.8 12.0 12.3 12.6 12.4 12.8 13.4 13.5 14.1 14.4
‘ÅİŠú •½‹Ï
‹C‰·
‚¹‚«” x’Œ
Šî‘bE‚͂葤
’ŒE•Ç
”ʼnºE‚͂艺 ”ʼnº
15Kc` 5Kc`
15Kc
`5Kc 15Kc` 5Kc`
15Kc
`5Kc 15Kc` 5Kc`
15Kc
`5Kc
3“ú 5“ú 8“ú 6“ú 10“ú 16“ú 17“ú 25“ú 28“ú
4/01 12.0 12.3 12.5 12.8 12.7 13.0 13.6 13.6 14.3 14.5
4/02 12.3 12.6 12.8 13.1 12.9 13.2 13.7 13.8 14.5 14.7
4/03 12.6 12.8 13.0 13.3 13.1 13.4 13.9 14.0 14.6 14.8
4/04 12.8 13.0 13.2 13.4 13.3 13.6 14.1 14.2 14.8 15.0
4/05 13.0 13.2 13.3 13.6 13.4 13.8 14.3 14.3 14.9 15.1
4/06 13.2 13.3 13.5 13.8 13.6 13.9 14.4 14.5 15.1 15.3
4/07 13.3 13.5 13.7 13.9 13.8 14.1 14.6 14.7 15.2 15.4
4/08 13.5 13.7 13.9 14.1 14.0 14.3 14.8 14.8 15.4 15.6
4/09 13.7 13.9 14.0 14.3 14.1 14.4 14.9 15.0 15.5 15.7
4/10 13.9 14.0 14.2 14.4 14.3 14.6 15.1 15.1 15.7 15.9
4/11 14.0 14.2 14.4 14.6 14.4 14.8 15.2 15.3 15.8 16.0
4/12 14.2 14.4 14.5 14.8 14.6 14.9 15.4 15.4 15.9 16.1
4/13 14.4 14.5 14.7 14.9 14.8 15.1 15.5 15.6 16.1 16.3
4/14 14.5 14.7 14.8 15.1 14.9 15.2 15.6 15.7 16.2 16.4
4/15 14.7 14.8 15.0 15.2 15.1 15.4 15.8 15.8 16.3 16.5
4/16 14.8 15.0 15.2 15.4 15.2 15.5 15.9 16.0 16.5 16.6
4/17 15.0 15.2 15.3 15.5 15.4 15.7 16.1 16.1 16.6 16.7
4/18 15.1 15.3 15.5 15.7 15.6 15.8 16.2 16.2 16.7 16.9
4/19 15.4 15.5 15.6 15.8 15.7 16.0 16.3 16.4 16.8 17.0
4/20 15.5 15.6 15.8 16.0 15.8 16.1 16.4 16.5 16.9 17.1
4/21 15.6 15.8 15.9 16.1 16.0 16.2 16.6 16.6 17.0 17.2
4/22 15.8 15.9 16.0 16.2 16.1 16.3 16.7 16.7 17.2 17.3
4/23 15.9 16.0 16.2 16.3 16.2 16.4 16.8 16.9 17.3 17.4
4/24 16.0 16.2 16.3 16.4 16.3 16.6 16.9 17.0 17.4 17.5
4/25 16.2 16.3 16.4 16.6 16.5 16.7 17.0 17.1 17.5 17.6
4/26 16.3 16.4 16.5 16.7 16.6 16.8 17.1 17.2 17.6 17.7
4/27 16.4 16.5 16.6 16.8 16.7 16.9 17.2 17.3 17.7 17.8
4/28 16.5 16.6 16.7 16.9 16.8 17.0 17.3 17.4 17.8 17.9
4/29 16.6 16.7 16.8 17.0 16.9 17.2 17.5 17.5 17.9 18.0
4/30 16.7 16.8 17.0 17.2 17.0 17.3 17.6 17.6 18.0 18.1
5/01 16.8 17.0 17.1 17.3 17.2 17.4 17.7 17.7 18.1 18.3
5/02 17.0 17.1 17.2 17.4 17.3 17.5 17.8 17.8 18.2 18.4
5/03 17.1 17.2 17.3 17.5 17.4 17.6 17.9 17.9 18.3 18.5
5/04 17.2 17.3 17.5 17.6 17.5 17.7 18.0 18.0 18.4 18.6
5/05 17.3 17.5 17.6 17.7 17.6 17.8 18.0 18.1 18.5 18.7
5/06 17.5 17.6 17.7 17.8 17.7 17.9 18.1 18.2 18.6 18.8
5/07 17.6 17.7 17.7 17.9 17.8 18.0 18.2 18.3 18.7 18.9
5/08 17.7 17.7 17.8 18.0 17.9 18.1 18.3 18.4 18.8 19.0
5/09 17.7 17.8 17.9 18.1 18.0 18.1 18.4 18.5 18.9 19.1
5/10 17.8 17.9 18.0 18.1 18.1 18.2 18.5 18.6 19.1 19.2
5/11 17.9 18.0 18.1 18.2 18.2 18.3 18.6 18.7 19.2 19.3
5/12 18.0 18.1 18.2 18.3 18.2 18.4 18.7 18.8 19.3 19.4
5/13 18.1 18.2 18.3 18.4 18.3 18.5 18.9 18.9 19.4 19.5
5/14 18.2 18.3 18.4 18.5 18.4 18.6 19.0 19.0 19.5 19.6
5/15 18.3 18.4 18.4 18.6 18.5 18.7 19.1 19.1 19.6 19.7
5/16 18.4 18.4 18.5 18.7 18.6 18.8 19.2 19.3 19.7 19.8
5/17 18.4 18.5 18.6 18.8 18.7 18.9 19.3 19.4 19.8 20.0
5/18 18.5 18.6 18.7 18.9 18.8 19.0 19.4 19.5 19.9 20.1
5/19 18.6 18.7 18.8 19.0 18.9 19.2 19.6 19.6 20.0 20.2
5/20 18.7 18.8 18.9 19.2 19.0 19.3 19.7 19.7 20.1 20.3
5/21 18.8 18.9 19.1 19.3 19.2 19.4 19.8 19.8 20.2 20.4
5/22 18.9 19.0 19.2 19.4 19.3 19.6 19.9 20.0 20.4 20.5
5/23 19.0 19.2 19.4 19.6 19.5 19.7 20.0 20.1 20.5 20.6
5/24 19.2 19.4 19.5 19.7 19.6 19.8 20.1 20.2 20.6 20.7
5/25 19.4 19.6 19.7 19.9 19.7 20.0 20.2 20.3 20.7 20.9
5/26 19.6 19.7 19.8 20.0 19.9 20.1 20.3 20.4 20.8 21.0
5/27 19.7 19.8 19.9 20.1 20.0 20.2 20.4 20.5 20.9 21.1
5/28 19.8 19.9 20.0 20.2 20.1 20.3 20.5 20.6 21.0 21.2
5/29 19.9 20.0 20.1 20.3 20.2 20.4 20.6 20.7 21.1 21.3
5/30 20.0 20.1 20.3 20.4 20.3 20.5 20.7 20.8 21.2 21.4
5/31 20.1 20.3 20.4 20.5 20.4 20.6 20.8 20.9 21.4 21.5
6/01 20.3 20.4 20.5 20.6 20.5 20.6 20.9 21.0 21.5 21.7
6/02 20.4 20.5 20.5 20.6 20.6 20.7 21.0 21.1 21.6 21.8
6/03 20.5 20.5 20.6 20.7 20.6 20.8 21.1 21.2 21.7 21.9
6/04 20.5 20.6 20.7 20.8 20.7 20.9 21.2 21.3 21.8 22.0
6/05 20.6 20.7 20.7 20.9 20.8 21.0 21.3 21.4 21.9 22.1
6/06 20.7 20.7 20.8 21.0 20.9 21.1 21.5 21.5 22.0 22.3
6/07 20.7 20.8 20.9 21.1 21.0 21.2 21.6 21.6 22.2 22.4
6/08 20.8 20.9 21.0 21.2 21.1 21.3 21.7 21.8 22.3 22.5
6/09 20.9 21.0 21.1 21.3 21.2 21.4 21.8 21.9 22.4 22.7
6/10 21.0 21.1 21.2 21.4 21.3 21.5 22.0 22.0 22.6 22.8
6/11 21.1 21.2 21.4 21.5 21.4 21.7 22.1 22.1 22.7 23.0
6/12 21.2 21.4 21.5 21.7 21.5 21.8 22.2 22.3 22.9 23.1
6/13 21.4 21.5 21.6 21.8 21.7 22.0 22.4 22.4 23.0 23.3
6/14 21.5 21.6 21.7 21.9 21.8 22.1 22.5 22.6 23.2 23.4
6/15 21.6 21.7 21.8 22.1 21.9 22.2 22.6 22.7 23.3 23.6
6/16 21.7 21.8 22.0 22.2 22.1 22.3 22.8 22.8 23.5 23.7
6/17 21.8 22.0 22.1 22.4 22.2 22.5 22.9 23.0 23.6 23.9
6/18 22.0 22.1 22.3 22.5 22.4 22.6 23.1 23.1 23.8 24.0
6/19 22.1 22.3 22.4 22.6 22.5 22.8 23.2 23.3 23.9 24.2
6/20 22.3 22.5 22.6 22.8 22.6 22.9 23.4 23.4 24.1 24.3
6/21 22.5 22.6 22.7 22.9 22.8 23.0 23.5 23.6 24.2 24.4
6/22 22.6 22.7 22.8 23.0 22.9 23.2 23.7 23.7 24.4 24.6
6/23 22.7 22.8 22.9 23.2 23.0 23.3 23.8 23.9 24.5 24.7
6/24 22.8 22.9 23.1 23.3 23.2 23.5 24.0 24.0 24.7 24.9
6/25 22.9 23.1 23.2 23.5 23.3 23.6 24.1 24.2 24.8 25.0
6/26 23.1 23.2 23.4 23.6 23.5 23.8 24.3 24.4 25.0 25.1
6/27 23.2 23.4 23.5 23.8 23.6 23.9 24.5 24.5 25.1 25.3
6/28 23.4 23.5 23.7 23.9 23.8 24.1 24.6 24.7 25.2 25.4
6/29 23.5 23.7 23.9 24.1 23.9 24.3 24.8 24.9 25.4 25.5
6/30 23.7 23.9 24.0 24.3 24.1 24.5 24.9 25.0 25.5 25.6
7/01 23.9 24.0 24.2 24.5 24.3 24.6 25.1 25.2 25.6 25.7
7/02 24.0 24.2 24.3 24.6 24.4 24.8 25.2 25.3 25.7 25.8
7/03 24.2 24.3 24.5 24.8 24.6 25.0 25.4 25.4 25.8 25.9
7/04 24.3 24.5 24.7 25.0 24.8 25.1 25.5 25.6 25.9 26.0
7/05 24.5 24.7 24.9 25.1 25.0 25.3 25.7 25.7 26.0 26.1
7/06 24.7 24.9 25.1 25.3 25.2 25.4 25.8 25.8 26.1 26.2
7/07 24.9 25.1 25.2 25.5 25.3 25.6 25.9 25.9 26.2 26.3
7/08 25.1 25.2 25.4 25.6 25.5 25.7 26.0 26.0 26.3 26.3
7/09 25.2 25.4 25.5 25.7 25.6 25.9 26.1 26.1 26.3 26.4
7/10 25.4 25.6 25.7 25.9 25.8 26.0 26.2 26.2 26.4 26.5
7/11 25.6 25.7 25.8 26.0 25.9 26.1 26.3 26.3 26.5 26.5
7/12 25.7 25.8 25.9 26.1 26.0 26.2 26.3 26.4 26.5 26.5
7/13 25.8 25.9 26.1 26.2 26.1 26.3 26.4 26.4 26.6 26.6
7/14 25.9 26.1 26.2 26.3 26.2 26.3 26.5 26.5 26.6 26.6
7/15 26.1 26.2 26.3 26.4 26.3 26.4 26.5 26.5 26.6 26.6
7/16 26.2 26.3 26.3 26.4 26.4 26.5 26.6 26.6 26.7 26.7
7/17 26.3 26.3 26.4 26.5 26.4 26.5 26.6 26.6 26.7 26.7
7/18 26.3 26.4 26.4 26.5 26.5 26.6 26.7 26.7 26.7 26.7
7/19 26.4 26.5 26.5 26.6 26.5 26.6 26.7 26.7 26.7 26.7
7/20 26.5 26.5 26.5 26.6 26.6 26.6 26.7 26.7 26.7 26.7
7/21 26.5 26.5 26.6 26.6 26.6 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7
7/22 26.5 26.6 26.6 26.7 26.6 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7
7/23 26.6 26.6 26.7 26.7 26.7 26.7 26.8 26.8 26.8 26.7
7/24 26.6 26.6 26.7 26.7 26.7 26.8 26.8 26.8 26.8 26.7
7/25 26.6 26.7 26.7 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.7
7/26 26.7 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.7 26.7
7/27 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.7 26.7
7/28 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.7 26.7
7/29 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.7 26.7
7/30 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.7 26.6
7/31 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.7 26.6
‘ÅİŠú •½‹Ï
‹C‰·
‚¹‚«” x’Œ
Šî‘bE‚͂葤
’ŒE•Ç
”ʼnºE‚͂艺 ”ʼnº
15Kc` 5Kc`
15Kc
`5Kc 15Kc` 5Kc`
15Kc
`5Kc 15Kc` 5Kc`
15Kc
`5Kc
3“ú 5“ú 8“ú 6“ú 10“ú 16“ú 17“ú 25“ú 28“ú
8/01 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.7 26.6
8/02 26.9 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.7 26.6 26.6
8/03 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.7 26.7 26.6 26.5
8/04 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.7 26.7 26.6 26.5
8/05 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.7 26.7 26.5 26.4
8/06 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.7 26.7 26.5 26.4
8/07 26.8 26.8 26.8 26.8 26.8 26.7 26.7 26.6 26.4 26.3
8/08 26.8 26.8 26.8 26.7 26.8 26.7 26.6 26.6 26.4 26.3
8/09 26.8 26.8 26.7 26.7 26.7 26.7 26.6 26.6 26.3 26.2
8/10 26.8 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7 26.6 26.5 26.3 26.2
8/11 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7 26.6 26.5 26.5 26.2 26.1
8/12 26.7 26.7 26.7 26.7 26.7 26.6 26.5 26.5 26.2 26.0
8/13 26.7 26.7 26.7 26.6 26.7 26.6 26.4 26.4 26.1 25.9
8/14 26.7 26.7 26.7 26.6 26.6 26.6 26.4 26.4 26.0 25.9
8/15 26.7 26.7 26.6 26.6 26.6 26.5 26.3 26.3 25.9 25.8
8/16 26.7 26.6 26.6 26.5 26.6 26.5 26.3 26.2 25.8 25.7
8/17 26.6 26.6 26.5 26.5 26.5 26.4 26.2 26.2 25.7 25.6
8/18 26.6 26.5 26.5 26.4 26.5 26.4 26.1 26.1 25.6 25.5
8/19 26.5 26.5 26.5 26.4 26.4 26.3 26.1 26.0 25.5 25.3
8/20 26.5 26.5 26.4 26.3 26.4 26.3 26.0 25.9 25.4 25.2
8/21 26.5 26.4 26.4 26.3 26.3 26.2 25.9 25.8 25.3 25.1
8/22 26.4 26.4 26.3 26.2 26.3 26.1 25.8 25.7 25.2 25.0
8/23 26.4 26.3 26.2 26.1 26.2 26.0 25.7 25.6 25.1 24.9
8/24 26.3 26.2 26.2 26.0 26.1 25.9 25.6 25.5 24.9 24.7
8/25 26.2 26.2 26.1 25.9 26.0 25.8 25.5 25.4 24.8 24.6
8/26 26.2 26.1 26.0 25.9 26.0 25.8 25.4 25.3 24.7 24.4
8/27 26.1 26.0 25.9 25.8 25.9 25.6 25.2 25.2 24.5 24.3
8/28 26.0 25.9 25.8 25.7 25.8 25.5 25.1 25.0 24.4 24.1
8/29 25.9 25.8 25.7 25.5 25.7 25.4 25.0 24.9 24.2 24.0
8/30 25.8 25.7 25.6 25.4 25.6 25.3 24.8 24.7 24.1 23.8
8/31 25.7 25.6 25.5 25.3 25.4 25.1 24.7 24.6 23.9 23.7
9/01 25.6 25.5 25.4 25.2 25.3 25.0 24.5 24.4 23.8 23.5
9/02 25.5 25.4 25.2 25.0 25.2 24.9 24.4 24.3 23.6 23.3
9/03 25.4 25.3 25.1 24.9 25.0 24.7 24.2 24.1 23.4 23.2
9/04 25.3 25.1 24.9 24.7 24.9 24.5 24.1 24.0 23.3 23.0
9/05 25.1 24.9 24.8 24.5 24.7 24.4 23.9 23.8 23.1 22.8
9/06 24.9 24.8 24.6 24.4 24.5 24.2 23.7 23.6 22.9 22.6
9/07 24.8 24.6 24.5 24.2 24.4 24.1 23.5 23.5 22.8 22.5
9/08 24.6 24.5 24.3 24.1 24.2 23.9 23.4 23.3 22.6 22.3
9/09 24.5 24.3 24.1 23.9 24.1 23.7 23.2 23.1 22.4 22.1
9/10 24.3 24.1 24.0 23.7 23.9 23.6 23.0 22.9 22.2 21.9
9/11 24.1 24.0 23.8 23.6 23.7 23.4 22.9 22.8 22.0 21.8
9/12 24.0 23.8 23.6 23.4 23.6 23.2 22.7 22.6 21.9 21.6
9/13 23.8 23.6 23.5 23.2 23.4 23.0 22.5 22.4 21.7 21.4
9/14 23.6 23.5 23.3 23.1 23.2 22.9 22.3 22.2 21.5 21.2
9/15 23.5 23.3 23.2 22.9 23.1 22.7 22.2 22.1 21.3 21.1
9/16 23.3 23.2 23.0 22.7 22.9 22.5 22.0 21.9 21.1 20.9
9/17 23.2 23.0 22.8 22.5 22.7 22.3 21.8 21.7 21.0 20.7
9/18 23.0 22.8 22.6 22.3 22.5 22.2 21.6 21.5 20.8 20.5
9/19 22.8 22.6 22.4 22.1 22.3 22.0 21.4 21.3 20.6 20.3
9/20 22.6 22.4 22.2 22.0 22.1 21.8 21.2 21.1 20.4 20.1
9/21 22.4 22.2 22.0 21.8 22.0 21.6 21.0 20.9 20.2 20.0
9/22 22.2 22.0 21.9 21.6 21.8 21.4 20.9 20.8 20.1 19.8
9/23 22.0 21.9 21.7 21.4 21.6 21.2 20.7 20.6 19.9 19.6
9/24 21.9 21.7 21.5 21.3 21.5 21.1 20.5 20.4 19.7 19.4
9/25 21.7 21.5 21.4 21.1 21.3 20.9 20.3 20.2 19.5 19.3
9/26 21.5 21.4 21.2 20.9 21.1 20.7 20.1 20.0 19.3 19.1
